Прейскурант на платные медицинские и иные услуги в Институте общей и профессиональной патологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) | Цена без НДС (руб.) |
---|
Кардиология |
|||
B01.015.001.001 | Консультация врача-кардиолога первичная | 1900 | |
B01.015.001.002 | Консультация врача-кардиолога ( к.м.н.) первичная | 2400 | |
B01.015.001.003 | Консультация зав.отделением, врача-кардиолога (к.м.н.) первичная | 3000 | |
B01.015.002.001 | Консультация врача-кардиолога повторная | 1400 | |
B01.015.002.002 | Консультация врача-кардиолога ( к.м.н.) повторная | 1800 | |
B01.015.002.003 | Консультация зав.отделением, врача-кардиолога (к.м.н.) повторная | 2400 | |
B01.015.006.001 | Ведение пациента врачом-кардиологом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
B01.015.006.402 | Койко-день в 4-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2200 | |
B01.015.006.202 | Койко-день в 2-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2500 | |
B01.015.006.102 | Койко-день в 1-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 3200 | |
B01.015.006.222 | Койко-день в 2-местной палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 3700 | |
B01.015.006.112 | Койко-день в 1-местной палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 4200 | |
A25.10.001.101 | Схема (1 день) медикаментозной кардиопротективной терапии * | 35 | |
* - оплачивается дополнительно со способом введения препаратов (в/в или в/м инъекциями) | |||
Гастроэнтерология |
|||
В01.004.001.001 | Консультация врача-гастроэнтеролога первичная | 1900 | |
В01.004.001.002 | Консультация врача-гастроэнтеролога ( к.м.н.) первичная | 2400 | |
В01.004.002.001 | Консультация врача-гастроэнтеролога повторная | 1400 | |
В01.004.002.002 | Консультация врача-гастроэнтеролога (к.м.н.) повторная | 1800 | |
B01.004.003.001 | Ведение пациента врачом-гастроэнтерологом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
B01.004.003.402 | Койко-день в 4-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2200 | |
B01.004.003.202 | Койко-день в 2-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2500 | |
B01.004.003.102 | Койко-день в 1-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 3200 | |
B01.004.003.222 | Койко-день в 2-местной палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 3700 | |
B01.004.003.112 | Койко-день в 1-местной палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 4200 | |
Пульмология |
|||
В01.037.001.001 | Консультация врача-пульмонолога первичная | 1900 | |
В01.037.001.002 | Консультация врача-пульмонолога (к.м.н.) первичная | 2400 | |
В01.037.002.001 | Консультация врача-пульмонолога повторная | 1400 | |
В01.037.002.002 | Консультация врача-пульмонолога (к.м.н.) повторная | 1800 | |
B01.037.003.001 | Ведение пациента врачом-пульмонологом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
B01.037.003.402 | Койко-день в 4-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2200 | |
B01.037.003.202 | Койко-день в 2-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2500 | |
B01.037.003.102 | Койко-день в 1-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 3200 | |
B01.037.003.222 | Койко-день в 2-местной палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 3700 | |
B01.037.003.112 | Койко-день в 1-местной палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 4200 | |
Эндокринология |
|||
В01.058.001.001 | Консультация врача-эндокринолога первичная | 1900 | |
В01.058.002.001 | Консультация врача-эндокринолога повторная | 1400 | |
B01.058.006 | Ведение пациента врачом-эндокринологом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
A11.12.003.101 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов золедроновой кислоты | 12700 | |
Аллергология |
|||
В01.002.001.001 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога первичная | 1900 | |
В01.002.002.001 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога повторная | 1400 | |
B03.002.004.001 | Аллергологические пробы на 1 аллерген | 1100 | |
B03.002.004.002 | Аллергологические пробы на каждый следующий аллерген | 350 | |
Терапия |
|||
B01.047.001.001 | Консультация врача-терапевта первичная | 1900 | |
B01.047.001.002 | Консультация врача-терапевта ( к.м.н.) первичная | 2400 | |
B01.047.001.003 | Консультация врача-терапевта (профессора, д.м.н.) первичная | 3000 | |
B01.047.001.004 | Консультация зав.отделением, врача-терапевта (к.м.н.) первичная | 3000 | |
B01.047.002.001 | Консультация врача-терапевта повторная | 1400 | |
B01.047.002.002 | Консультация врача-терапевта ( к.м.н.) повторная | 1800 | |
B01.047.002.003 | Консультация врача-терапевта (профессора, д.м.н.) повторная | 2400 | |
B01.047.002.004 | Консультация зав.отделением, врача-терапевта (к.м.н.) повторная | 2400 | |
B01.047.009.001 | Ведение пациента врачом-терапевтом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
B01.047.009.402 | Койко-день в 4-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2200 | |
B01.047.009.202 | Койко-день в 2-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2500 | |
B01.047.009.102 | Койко-день в 1-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 3200 | |
B01.047.009.222 | Койко-день в 2-местной палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 3700 | |
B01.047.009.112 | Койко-день в 1-местной палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 4200 | |
B01.047.009.403 | Пребывание (сопровождающего лица) в 4-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание в терапевтическом отделении) | 1400 | |
B01.047.009.203 | Пребывание (сопровождающего лица) в 2-местной палате круглосуточного стационара (2-местное размещение, включая пребывание, питание в терапевтическом отделении) | 1500 | |
B01.047.009.223 | Пребывание (сопровождающего лица) при 2-местном размещении в палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание в терапевтическом отделении) | 2100 | |
Педиатрия |
|||
В01.031.001.001 | Консультация врача-педиатра первичная | 1900 | |
В01.031.002.001 | Консультация врача-педиатра повторная | 1400 | |
B01.031.005.001 | Ведение пациента врачом-педиатром при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
B01.031.005.402 | Койко-день в 4-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2200 | |
Хирургия |
|||
В01.057.001.001 | Консультация врача-хирурга первичная | 1900 | |
В01.057.002.001 | Консультация врача-хирурга повторная | 1400 | |
В01.057.007 | Консультация врача хирурга-флеболога с триплексным сканирование вен нижних конечностей | 2900 | |
B01.057.005.001 | Ведение пациента врачом-хирургом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
A16.01.011.001 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 3600 | |
A16.01.027.003 | Краевая резекция ногтевой пластинки I пальца стопы (вросший ноготь) | 3600 | |
A16.30.069 | Снятие швов | 1200 | |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1450 | |
A15.01.001 | Наложение повязки | 700 | |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 950 | |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки,мягких тканей под местной анестезией (атерома, липома, гигрома и др.) | 6000 | |
A16.01.011.002 | Вскрытие гидраденита | 5400 | |
A16.19.034 | Вскрытие подкожного парапроктита. | 7200 | |
A16.01.012.100 | Вскрытие абсцесса 1 категории сложности | 3600 | |
A16.01.012.200 | Вскрытие абсцесса 2 категории сложности | 4200 | |
A16.01.012.300 | Вскрытие абсцесса 3 категории сложности | 4800 | |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 3600 | |
A16.30.669 | Удаление инородного тела (без наложения швов) | 1550 | |
A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2400 | |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 2150 | |
A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки | 4200 | |
A16.01.009.001 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (ПХО раны) | 1750 | |
A16.01.009.002 | Наложение косметического внутрикожного шва | 1200 | |
A11.01.017.001 | Пункция гнойного очага | 1200 | |
A11.01.017.002 | Пункция гнойного очага под УЗИ контролем | 1200 | |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Одна зона) | 2400 | |
A16.01.016 | Удаление атеромы лица | 7800 | |
A16.19.013.008 | Склеротерапия методом foam-form или раствором (1 сеанс) | 6450 | |
A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ЭВЛК) | 33700 | |
A22.12.003.002 | Эндовазальная лазерная коагуляция перфорантных вен нижних конечностей (ЭВЛК) | 21700 | |
A22.12.003.101 | Использование дополнительного световода при ЭВЛК | 13200 | |
A16.12.006.101 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебэктомия) 1 категории | 13200 | |
A16.12.006.201 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебэктомия) 2 категории | 19250 | |
A16.12.006.301 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебэктомия) 3 категории | 25300 | |
Оториноларингология |
|||
B01.028.001.001 | Консультация врача-оториноларинголога первичная | 1900 | |
B01.028.001.002 | Консультация врача-оториноларинголога (профессора, д.м.н.) первичная | 3000 | |
B01.028.002.001 | Консультация врача-оториноларинголога повторная | 1400 | |
B01.028.002.002 | Консультация врача-оториноларинголога (профессора, д.м.н.) повторная | 2400 | |
B01.028.003.001 | Ведение пациента врачом-оториноларингологом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
A12.25.001 | Аудиометрия тональная | 1750 | |
A05.25.002 | Исследование отоакустической эмиссии | 2150 | |
A12.25.001.004 | Аудиометрия высокочастотная | 900 | |
A12.25.002 | Аудиометрия речевая | 900 | |
B01.003.004.001 | Анестезия слизистой глотки | 300 | |
A11.08.020 | Анемизация слизистой полости носа | 150 | |
А11.08.023.001 | Прижигание гранулем боковых валиков глотки (медикаментозно) | 700 | |
А11.08.023.002 | Смазывание слизистой задней стенки глотки | 450 | |
A11.08.023.003 | Инсуфляция порошка в ЛОР-органы | 150 | |
A11.08.019 | Вливание лекарственных средств в гортань | 1150 | |
А11.08.023.004 | Прижигание носовых раковин лекарственными веществами | 1150 | |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 700 | |
A16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин (1 процедура) | 1400 | |
A16.25.007 | Удаление серных пробок (промывание) 1 сторона | 1100 | |
A11.25.002 | Туалет уха при отите | 1450 | |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстных пазух через соустье | 1450 | |
A03.25.003 | Функциональные пробы (Ринне, Федериче, Вебера) при исследовании слуха | 700 | |
A03.25.001 | Вестибулометрия | 900 | |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 1750 | |
A02.25.001 | Осмотр отоскопом | 450 | |
А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения («кукушечка») | 1450 | |
A16.25.036.001 | Катетеризация устья слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1100 | |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 350 | |
A16.08.006.011 | Передняя тампонада носа гемостатической губкой | 600 | |
A16.08.006.021 | Передняя тампонада носа марлевой турундой | 1800 | |
A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 250 | |
Офтальмология |
|||
В01.029.001.001 | Консультация врача-офтальмолога первичная (проверка зрения, рефрактометрия, офтальмотонометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза и сетчатки на щелевой лампе) | 1900 | |
В01.029.002.001 | Консультация врача-офтальмолога повторная (в течение 2х месяцев с даты первичного приема по одной нозологии) | 1500 | |
B01.029.005 | Ведение пациента врачом-офтальмологом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
В01.029.001.101 | Прием врача-офтальмолога с комплексной диагностикой (проверка зрения, рефрактометрия, офтальмотонометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза и сетчатки на щелевой лампе, офтальмоскопия сетчатки с широким зрачком) | 3200 | |
В01.029.001.011 | Оформление и выдача заключения по запросу других специалистов (в т.ч. справка в школу, детский сад, направление в специализированное медицинское учреждение) | 1100 | |
А12.26.016 | Авторефрактометрия | 350 | |
А02.26.005 | Периметрия «Периком» (оба глаза) | 1100 | |
А02.26.015.001 | Тонометрия бесконтактная (оба глаза) | 200 | |
А02.26.015.002 | Тонометрия по Маклакову (оба глаза) | 500 | |
А11.26.016 | Инъекция субконъюнктивально, парабульбарно | 500 | |
A11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей (оба глаза) | 250 | |
A03.26.001 | Биомикроскопия (оба глаза ) | 650 | |
A03.26.002 | Гониоскопия 1 глаза | 350 | |
A03.26.003.001 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана (на широком зрачке, оба глаза) | 1850 | |
A03.26.003.002 | Осмотр периферии глазного дна бесконтактным методом (на широком зрачке, оба глаза) | 1200 | |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения по таблице Рабкина | 250 | |
A02.26.024 | Определение характера зрения, бинокулярного статуса | 250 | |
A02.26.020 | Тест Ширмера (оба глаза) | 350 | |
A02.26.014 | Скиаскопия на широком зрачке (оба глаза) | 600 | |
A21.26.001 | Массаж век медицинский (оба глаза) 1 сеанс | 350 | |
A11.26.004 | Зондирование и промывание слезных путей 1 глаз | 700 | |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 400 | |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 2000 | |
A11.26.011.001 | Парабульбарная инъекция (включая стоимость препарата) | 1200 | |
A11.26.011.002 | Инъекция в область халязиона (без стоимости препарата) | 900 | |
A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простые очки) | 750 | |
A23.26.001.002 | Подбор очковой коррекции зрения (астигматические очки) | 900 | |
Неврология |
|||
B01.023.001.001 | Консультация врача-невролога первичная | 1900 | |
B01.023.001.002 | Консультация врача-невролога ( к.м.н.) первичная | 2400 | |
B01.023.001.004 | Консультация зав.отделением, врача-невролога (к.м.н.) первичная | 3000 | |
В01.023.001.005 | Консультация научного руководителя Института общей и профессиональной патологии, врача-невролога (д.м.н., профессора), первичная | 4800 | |
B01.023.001.006 | Консультация зав.отделением, врача-невролога (д.м.н.) первичная | 3500 | |
B01.023.002.001 | Консультация врача-невролога повторная | 1400 | |
B01.023.002.002 | Консультация врача-невролога (к.м.н.) повторная | 1800 | |
B01.023.002.004 | Консультация зав.отделением, врача-невролога (к.м.н.) повторная | 2400 | |
В01.023.002.005 | Консультация научного руководителя Института общей и профессиональной патологии, врача-невролога (д.м.н., профессора), повторная | 3600 | |
B01.023.002.006 | Консультация зав.отделением, врача-невролога (д.м.н.) повторная | 2800 | |
В01.023.021 | Консультация врача-невролога-цефалголога (специалиста по лечению головной боли) первичная, к.м.н. | 2700 | |
В01.023.022 | Консультация врача-невролога-цефалголога (специалиста по лечению головной боли) повторная, к.м.н. | 2200 | |
В01.023.031 | Консультация врача-невролога-эпилептолога (специалиста по пароксизмальным состояниям, в т.ч. эпилепсия ) первичная, к.м.н. | 2700 | |
В01.023.032 | Консультация врача-невролога-эпилептолога (специалиста по пароксизмальным состояниям, в т.ч. эпилепсия ) повторная, к.м.н. | 2200 | |
B01.023.003.001 | Ведение пациента врачом-неврологом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
B01.023.003.402 | Койко-день в 4-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2200 | |
B01.023.003.202 | Койко-день в 2-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2500 | |
B01.023.003.102 | Койко-день в 1-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 3200 | |
B01.023.003.222 | Койко-день в 2-местной палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 3700 | |
B01.023.003.112 | Койко-день в 1-местной палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 4200 | |
А11.04.006.001 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) (без стоимости препаратов) | 1800 | |
А11.04.006.002 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) (включая стоимость дексаметазона+комплекс препаратов) | 2500 | |
А11.04.006.003 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) (включая стоимость дипроспана+комплекс препаратов) | 4200 | |
B01.023.003.403 | Пребывание (сопровождающего лица) в 4-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание в неврологическом отделении) | 1400 | |
B01.023.003.203 | Пребывание (сопровождающего лица) в 2-местной палате круглосуточного стационара (2-местное размещение, включая пребывание, питание в неврологическом отделении) | 1500 | |
B01.023.003.223 | Пребывание (сопровождающего лица) при 2-местном размещении в палате с удобствами круглосуточного стационара (включая пребывание, питание в неврологическом отделении) | 2100 | |
А25.24.001.003 | Ботулинотерапия при хронической мигрени (Релатокс - 100 ед.) | 18000 | |
А25.24.001.004 | Ботулинотерапия при хронической мигрени (Релатокс - 200 ед.) | 34000 | |
А25.24.001.005 | Ботулинотерапия при бруксизме и гиперфункции жевательных мышц (Релатокс - 100 ед.) | 18000 | |
А25.24.001.006 | Ботулинотерапия при бруксизме и гиперфункции жевательных мышц (Релатокс - 200 ед.) | 34000 | |
А25.24.001.007 | Ботулинотерапия при лицевом гемиспазме (Релатокс - 50 ед.) | 11000 | |
А25.24.001.008 | Ботулинотерапия при лицевом гемиспазме (Релатокс - 100 ед.) | 18000 | |
А25.24.001.009 | Ботулинотерапия при лицевом гемиспазме (Релатокс - 200 ед.) | 34000 | |
А25.24.001.010 | Ботулинотерапия при блефароспазме (Релатокс - 50 ед.) | 11000 | |
А25.24.001.011 | Ботулинотерапия при блефароспазме (Релатокс - 100 ед.) | 18000 | |
А25.24.001.012 | Ботулинотерапия при блефароспазме (Релатокс - 200 ед.) | 34000 | |
А25.24.001.013 | Ботулинотерапия при гипергидрозе (Релатокс - 50 ед.) | 11000 | |
А25.24.001.014 | Ботулинотерапия при гипергидрозе (Релатокс - 100 ед.) | 18000 | |
А25.24.001.015 | Ботулинотерапия при гипергидрозе (Релатокс - 200 ед.) | 34000 | |
А25.24.001.016 | Ботулинотерапия при спастической кривошее (Релатокс - 50 ед.) | 11000 | |
А25.24.001.017 | Ботулинотерапия при спастической кривошее (Релатокс - 100 ед.) | 18000 | |
А25.24.001.018 | Ботулинотерапия при спастической кривошее (Релатокс - 200 ед.) | 34000 | |
А25.24.001.019 | Ботулинотерапия при писчем спазме (Релатокс - 50 ед.) | 11000 | |
А25.24.001.020 | Ботулинотерапия при писчем спазме (Релатокс - 100 ед.) | 18000 | |
А25.24.001.021 | Ботулинотерапия при писчем спазме (Релатокс - 200 ед.) | 34000 | |
А25.23.001.001 | 1-я схема (1 день) Сосудистая терапия при заболеваниях ЦНС (ноотропы+антиоксиданты+метаболические средства) | 400 | |
А25.23.001.002 | 2-я схема (1 день) Сосудистая терапия при заболеваниях ЦНС (ноотропы (церебролизин или кортексин) + антиоксиданты + метаболические средства (цитофлавин)) | 800 | |
А25.23.001.003 | 3-я схема (1 день) Медикаментозная терапия при радикулопатиях (миорелаксанты + НПВС + витамины + (хондропротекторы или ингибиторы холинестеразы) | 400 | |
А25.23.001.004 | 4-я схема (1 день) Медикаментозная терапия при полинейропатиях (метаболические средства + витамины + антиоксиданты) | 300 | |
А25.23.001.005 | 5-я схема (1 день) Медикаментозная терапия при полинейропатиях (метаболические средства (цитофлавин) + кокарнит + антиоксиданты) | 700 | |
А25.23.001.006 | 6-я схема (1 день) Антиоксидантная терапия | 180 | |
А25.23.001.007 | 7-я схема (1 день) Витаминотерапия при заболеваниях ПНС | 50 | |
B05.069.007.001 | Кинезиотейпирование 1 зоны без стоимости тейпов | 750 | |
B05.069.007.002 | Кинезиотейпирование 1 зоны, включая стоимость тейпов | 850 | |
Дерматология |
|||
B01.008.001.001 | Консультация врача-дерматолога первичная | 1900 | |
B01.008.001.002 | Консультация врача-дерматолога (к.м.н.) первичная | 2400 | |
B01.008.001.004 | Консультация зав.отделением, врача-дерматолога (профессора, д.м.н.) первичная | 3500 | |
B01.008.002.001 | Консультация врача-дерматолога повторная | 1400 | |
B01.008.002.002 | Консультация врача-дерматолога ( к.м.н.) повторная | 1800 | |
B01.008.002.004 | Консультация зав.отделением, врача-дерматолога (профессора, д.м.н.) повторная | 2800 | |
B01.008.005.001 | Ведение пациента врачом-дерматологом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
B01.008.005.402 | Койко-день в 4-местной палате круглосуточного стационара (включая пребывание, питание, ежедневный осмотр врачом-дерматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала) | 2200 | |
А11.01.001.001 | Взятие биопсийного материала (включая гистологическое исследование) кожи 1 очаг | 1000 | |
А11.01.001.002 | Взятие биопсийного материала (включая гистологическое исследование) кожи 2 очага | 1450 | |
*15% врач-гистолог |
|||
А11.01.009.001 | Взятие биоматериалов для исследования (исследование оплачивается дополнительно) волос | 200 | |
А11.01.009.002 | Взятие биоматериалов для исследования (исследование оплачивается дополнительно) на Sarcoptes scabiei hominis (чесотка) | 300 | |
А11.01.018.001 | Взятие биоматериалов для исследования (исследование оплачивается дополнительно) на патогенные грибы (ногти) | 350 | |
А11.01.018.002 | Взятие биоматериалов для исследования (исследование оплачивается дополнительно) на патогенные грибы (гладкая кожа) | 300 | |
А11.01.018.003 | Взятие биоматериалов для исследования (исследование оплачивается дополнительно) волос для идентификации возбудителей микозов (1 очаг) | 300 | |
А16.01.017.011 | Удаление новообразований кожи. Радиоволновая деструкция (только для пациентов старше 18 лет) Удаление папилломы до 0,5 см | 750 | |
А16.01.017.012 | Удаление новообразований кожи. Радиоволновая деструкция (только для пациентов старше 18 лет) Удаление папилломы 1 см и более | 1100 | |
А16.01.017.013 | Удаление новообразований кожи. Радиоволновая деструкция (только для пациентов старше 18 лет) Удаление кератомы до 0,5 см | 1100 | |
А16.01.017.014 | Удаление новообразований кожи. Радиоволновая деструкция (только для пациентов старше 18 лет) Удаление кератомы 0,5 см и более | 1400 | |
А16.01.017.015 | Удаление новообразований кожи. Радиоволновая деструкция (только для пациентов старше 18 лет) Удаление бородавки до 0,5 см | 1600 | |
А16.01.017.016 | Удаление новообразований кожи. Радиоволновая деструкция (только для пациентов старше 18 лет) Удаление бородавки 1 см и более | 1950 | |
А16.01.017.017 | Удаление новообразований кожи. Радиоволновая деструкция (только для пациентов старше 18 лет) Удаление дерматофибромы | 1950 | |
А16.01.017.018 | Удаление папиллом (от 5 до 10 штук). Радиоволновая деструкция (только для пациентов старше 18 лет) | 2600 | |
B01.003.004.004 | Анестезия локальная 1,5% мазью «Эмла» | 700 | |
B01.003.004.003 | Анестезия локальная 10% лидокаином (спрей) | 350 | |
B01.003.004.005 | Анестезия локальная 2% лидокаином (инъекции) | 300 | |
B01.003.004.055 | Анестезия ультракаином (инъекции) | 400 | |
А15.01.001 | Дерматологическая перевязка | 600 | |
A02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 600 | |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1750 | |
A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 1200 | |
Гинекология |
|||
B01.001.001.001 | Консультация врача-акушера-гинеколога первичная | 1900 | |
B01.001.002.001 | Консультация врача-акушера-гинеколога повторная | 1400 | |
B01.001.004.001 | Консультация врача-акушера-гинеколога по бесплодию первичная | 2400 | |
B01.001.005.001 | Консультация врача-акушера-гинеколога по бесплодию повторная | 1900 | |
B01.001.004.002 | Консультация врача-акушера-гинеколога по планированию беременности первичная | 2400 | |
B01.001.005.002 | Консультация врача-акушера-гинеколога по планированию беременности повторная | 1900 | |
B01.001.001.002 | Консультация врача-акушера-гинеколога-эндокринолога первичная | 2400 | |
B01.001.002.002 | Консультация врача-акушера-гинеколога -эндокринолога повторная | 1900 | |
B01.001.007.001 | Ведение пациента врачом-гинекологом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
А11.20.012 | Орошение влагалища раствором (лечебная ванночка) | 1000 | |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (за "усы") | 850 | |
А11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца, контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 1200 | |
А11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего (контрацептивного) кольца | 1100 | |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 850 | |
В03.001.001 | Экспресс-диагностика беременности(на приеме) | 600 | |
A03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 2050 | |
A11.20.002 | Забор гинекологического мазка | 250 | |
Травматология-ортопедия |
|||
В01.050.001.001 | Консультация врача-травматолога-ортопеда первичная | 1900 | |
В01.050.002.001 | Консультация врача-травматолога-ортопеда повторная | 1400 | |
B01.050.003.001 | Ведение пациента врачом-травматологом-ортопедом при госпитализации в дневном стационаре | 6100 | |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 2400 | |
A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 2400 | |
A11.04.004.002 | Внутрисуставная кислородно-озоновая терапия (1 процедура) | 3600 | |
A11.04.004.003 | Внутрисуставная PRP-терапия (без стоимости пробирки) | 4800 | |
A11.04.004.004 | Внутрисуставная PRP-терапия (включая стоимость пробирки) | 5000 | |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1800 | |
A15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование) | 1800 | |
Физиотерапия |
|||
В01.054.001.001 | Консультация врача-физиотерапевта первичная | 1900 | |
В01.054.001.002 | Консультация врача-физиотерапевта (к.м.н.) первичная | 2400 | |
В01.054.002.001 | Консультация врача-физиотерапевта повторная | 1400 | |
В01.054.002.002 | Консультация врача-физиотерапевта (к.м.н.) повторная | 1800 | |
Иглорефлексотерапия |
|||
В01.041.001.002 | Консультация врача-рефлексотерапевта (к.м.н.) первичная | 2400 | |
