Медицинские услуги
ФБУН ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора
для вашей организации:
Предварительные и периодические медицинские осмотры
В соответствии с Приказом 29н МЗ РФ от 28.01.2021г., в том числе углубленные медицинские осмотры стажированных контингентов, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, при стаже работы 5 и более лет во вредных (опасных) условиях труда (подклассы 3.1-3.4, класс 4).
Экспертиза профессиональной пригодности
Экспертиза по результатам проведенных периодических медицинских осмотров другими лечебными учреждениями, в том числе из других регионов
Личные медицинские книжки
оформление новой, продление имеющейся, гигиеническая аттестация
Предрейсовые и послерейсовые осмотры
Наши высококвалифицированные специалисты проводят комплексные медицинские обследования, соответствующие всем необходимым стандартам оказания медицинской помощи и требованиям действующего законодательства!
Прейскурант на проведение периодических медицинских осмотров работников предприятий (из расчета на одного человека) в Институте общей и профессиональной патологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора
Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена без НДС (руб.) | Стандартный ПМО, руб. | Расширенный ПМО*, руб. |
---|
B04.047.002 | Терапевт | 250 | 250 | 250 |
B04.057.002 | Хирург | 250 | 250 | 250 |
B04.023.002 | Невролог | 250 | 250 | 250 |
B04.029.002 | Офтальмолог (включая офтальмоскопию глазного дна, остроту зрения) | 250 | 250 | |
B04.029.102 | Офтальмолог (углубленный осмотр, включая биомикроскопию сред глаза, остроту зрения с коррекцией, рефрактометрию, поля зрения) | 550 | 550 | |
B04.008.002 | Дерматолог | 250 | ||
B04.001.002 | Гинеколог (включая забор мазка) | 500 | ||
B04.028.002 | Оториноларинголог | 300 | 300 | 300 |
B04.028.102 | Оториноларинголог (углубленный осмотр, включая расшифровку аудиометрии и/или вестибулометрии) | 400 | ||
B04.036.002 | Нарколог | 150 | 150 | 150 |
B04.035.002 | Психиатр | 150 | 150 | 150 |
B04.065.002 | Стоматолог | 150 | ||
B04.033.002 | Заключение по мед. осмотру | 350 | 350 | 350 |
B04.033.102 | Заключение профпатолога по предоставленным документам | 2000 | ||
B04.033.202 | Оформление личных медицинских книжек | 250 | ||
B04.033.302 | Дистанционное гигиеническое обучение | 480 |
А06.09.007.501 | Рентгенография органов грудной клетки | 300 | 300 | 300 |
А06.03.532 | Рентгенография кистей рук | 250 | ||
А06.03.015.501 | Рентгенография пояснич. отд. позвоночн. | 400 | ||
А06.03.510 | Рентгенография шейн. отд. позвоночника | 350 | 350 | |
А06.08.503 | Рентгенография придат. пазух носа | 300 | ||
А06.03.513 | Рентгенография грудного отд. позвоночн. | 400 | ||
А06.03.528 | Рентгенография трубчатых костей (плечевая кость) | 400 | ||
А06.30.002.500 | Расшифровка Рентгенографии по предоставленным снимкам, дискам | 200 | ||
А06.20.004.508 | Маммография | 400 |
B03.016.503 | Общий клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 250 | 250 | 250 |
B03.016.506 | Общий клинический анализ мочи | 150 | 150 | 150 |
A09.05.540 | Общий билирубин в крови, АЛТ, АСТ, ГГТП в крови, тимоловая проба | 350 | ||
A09.28.506 | Исследование уровня креатинина в моче | 330 | ||
A12.05.502 | Базофильная зернистость эритроцитов | 100 | ||
A12.05.523 | Подсчет ретикулоцитов | 100 | ||
A09.05.591 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 400 | ||
A09.05.592 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 1000 | ||
A09.28.549 | ДАЛК | 300 | ||
A09.28.508 | Копропорфирин в моче | 300 | ||
A12.20.501 | Мазок гинекологический на флору | 150 | ||
A08.30.507 | Мазок гинекологический на онкоцитологию | 200 | ||
A12.20.502 | Мазок гинекологический (гонококки, трихомонады, грибки) | 175 | ||
A09.05.523 | Сахар крови | 100 | 100 | 100 |
A09.05.526 | Общий холестерин | 100 | 100 | 100 |
A09.05.573 | Определение а1-антитрипсина в крови | 250 | ||
A26.06.582 | Анализ крови на сифилис | 250 | ||
A26.19.510 | Анализ кала на я/г (мазок) | 150 | ||
А11.12.509 | Забор крови из вены | 150 | 150 | 150 |
A26.06.536 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 350 | ||
A26.06.541 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 350 | ||
A26.05.521 | Исследование крови на ВИЧ | 200 | ||
A26.06.012.501 | Реакция агглютинации Хеддельсона крови при контакте с возбудителями бруцеллеза | 350 | ||
A12.05.505 | Группа крови и резус-фактор | 280 | ||
A26.19.502 | Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций | 500 | ||
A12.19.502 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 350 | ||
A26.08.571 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 600 |
A05.10.006.504 | ЭКГ | 250 | 250 | 250 |
A05.10.504 | Расшифровка ЭКГ | 150 | ||
A12.25.501 | Аудиометрия | 250 | ||
A03.25.501 | Вестибулометрия | 200 | ||
А02.26.015.501 | Офтальмотонометрия | 100 | ||
A12.09.501 | Определение функции внешнего дыхания | 150 | ||
A12.09.502 | Расшифровка ФВД | 100 | ||
A04.16.001.501 | УЗИ брюшной полости | 500 | 500 | |
A04.20.501 | УЗИ органов малого таза | 500 | ||
А04.28.501 | УЗИ почек, мочевого пузыря | 450 | ||
A04.22.001.501 | УЗИ щитовидной железы | 400 | 400 | |
А04.20.002.504 | УЗИ молочных желез | 400 | ||
A05.02.001.503 | Электронейромиография | 500 | ||
A05.12.001.503 | РВГ | 500 | 500 | |
А04.10.502 | ЭХО-кардиография | 1000 | 1000 | |
A05.23.002.501 | РЭГ | 400 | ||
A05.23.001.501 | ЭЭГ | 800 | ||
А03.16.001.507 | Фиброгастродуоденоскопия | 1000 | 1000 | |
A02.02.503 | Динамометрия | 50 | ||
A02.24.501 | Паллестезиометрия | 200 |
- | ПМО мужчины моложе 40 лет | 3250 | 7300 | |
- | ПМО мужчины старше 40 лет | 3350 | 7400 | |
- | ПМО женщины моложе 40 лет | 4600 | 8650 | |
- | ПМО женщины старше 40 лет | 5100 | 9150 |
Проведение предварительных (периодических) медицинских осмотров, периодических медицинских осмотров стажированных работников (работник, осуществляющий деятельность во вредных условиях труда 5 и более лет).
Необходимые документы:
- списки контингентов (включению в списки подлежат работники на основании перечней вредных факторов и работ, утверждённых приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н;
- поименные списки, составленные на основе списка контингентов, утверждённые работодателем;
- направление на медицинский осмотр, выданное работодателем;
По итогам, проведённых медицинских осмотров работников, будет выдано заключение о профпригодности и составлен заключительный акт.
Правила приема пациентов и предоставления необходимой медицинской документации при экспертизе профпригодности
Все работники, имеющие выявленные медицинские противопоказания по результатам проведенного предварительного (периодического) медицинского осмотра, должны быть направлены в Центр профессиональной патологии для проведения экспертизы профпригодности.
Необходимые документы для направления на экспертизу:
- направление (форма 057/у) с указание диагноза, вредных производственных факторов и цели направления; - копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров;
- санитарно-гигиеническая характеристика условий труда;
- заключение врачебной комиссии, направляющей медицинской организации, по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра;
- паспорт;
- выписка из амбулаторной карты из поликлиники по месту жительства»;
- выписка предыдущих ПМО, заверенная печатями медицинских организаций, проводивших предварительные (периодические) медицинские осмотры;
- медицинский полис.
Оставьте заявку.
Наши контакты:
Договорный отдел ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: ТЕЛЕФОН: |
Центр профилактики, экспертизы общесоматической и профессиональной патологии ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: ТЕЛЕФОН: |